跟普通手机安装一个豆包APP有什么区别
出自《同事的豆包手机到了》 · 笔记点赞 1.4万
COMMENT SECTION DAILY
「ai生成的我跳不了这么傻」
以下为 2026-10-02 实际采集结果的头部内容,完整榜单见 data/ 目录下的当日日报。
跟普通手机安装一个豆包APP有什么区别
出自《同事的豆包手机到了》 · 笔记点赞 1.4万
哪天豆包不开心了,不让你用手机怎么办
出自《同事的豆包手机到了》 · 笔记点赞 1.4万
系统级 跨APP执行
出自《同事的豆包手机到了》 · 笔记点赞 1.4万
大半夜脑子乱乱的写也乱乱的,反正就是万人嫌右位假装失忆试探所有人发现没人在意他于是乎决定去亖……
出自《身不由己的万人嫌决定去亖1️⃣》 · 今日 01:12
[抽泣R]小苦瓜,和句号两个小苦瓜,让他俩私奔吧
出自《身不由己的万人嫌决定去亖1️⃣》 · 今日 01:23
我tm在xhs住下了
出自《手机要冒烟了》 · 今日 13:42
ai生成的我跳不了这么傻
出自《绝望舞步》 · 播放 118.2万
我们一起戒掉拖更吧[抓狂]
出自《《下一个是谁》第七季(5)》 · 播放 135.2万
这又是谁来了呢?[doge]
出自《根本没有这样的冰岛人... | 黄金周假期快乐!…》 · 播放 46.4万
国庆快乐
跨 40 个视频聚合 · 去噪后频次第 1 名
雨木99
跨 40 个视频聚合 · 去噪后频次第 2 名
火钳刘明
跨 40 个视频聚合 · 去噪后频次第 3 名
| # | 项目 | 语言 | 今日 Star | 总星数 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DietrichGebert/ponytail | JavaScript | +1,194 | 150,537 | 让你的 AI 像屋里最懒的资深工程师一样思考——最好的代码是从没写过的代码 |
| 2 | mattpocock/skills | Shell | +883 | 273,919 | 面向真工程师的 Agent Skills,直接取自作者的 .agents 目录 |
| 3 | NVIDIA/OpenShell | Rust | +2,456 | 14,028 | OpenShell is the safe, private runtime for autonomous AI agents. |
| 4 | firebase/firebase-ios-sdk | C++ | +112 | 6,861 | Firebase SDK for Apple App Development |
| 5 | mvschwarz/openrig | TypeScript | +642 | 3,733 | Build your own network of agents from Claude Code, Codex and Pi: persistent team… |
| 6 | cursor/plugins | TypeScript | +150 | 9,323 | Cursor plugin specification and official plugins |
| 7 | obra/superpowers | Shell | +455 | 293,981 | An agentic skills framework & software development methodology that works. |
| 8 | mksglu/context-mode | TypeScript | +362 | 24,786 | Context window optimization for AI coding agents. Sandboxes tool output (98% red… |
| 9 | heygen-com/hyperframes | TypeScript | +627 | 55,355 | Write HTML. Render video. Built for agents. |
| 10 | earendil-works/pi | TypeScript | +298 | 111,233 | AI agent toolkit: unified LLM API, agent loop, TUI, coding agent CLI |
| 11 | tile-ai/tilelang | Python | +163 | 8,114 | Domain-specific language designed to streamline the development of high-performa… |
| 12 | pablostanley/yoinks | TypeScript | +361 | 2,947 | yoink any video from your terminal. no shady ads. |
| 13 | HunxByts/GhostTrack | Python | +368 | 16,412 | Useful tool to track location or mobile number |
| 14 | pbakaus/impeccable | JavaScript | +495 | 73,688 | The design language that makes your AI harness better at design. |
| 15 | Friedrich-M/UniMate | Python | +217 | 1,083 | [SIGGRAPH Asia 2026] UniMate: One Unified Model to Animate Diverse Skeletons |
一个每日热门内容采集流水线:以关键词为入口,抓取各平台当天最热内容的评论区数据, 加上 GitHub Trending 全站热门项目。评论与弹幕经由官方 Web 接口采集(MediaCrawler 框架 + 自研脚本), like_count 为接口原值,非估算。
| 采集目标 | 排序依据 | 数据来源 | 登录要求 |
|---|---|---|---|
| 小红书 · 经典高赞评论 | 评论点赞数(历史爆款笔记) | /api/sns/web/v2/comment/page | 扫码一次,长期复用 |
| 小红书 · 今日最新评论 | 评论点赞数(仅近 24 小时发布) | /api/sns/web/v2/comment/page | 同上 |
| B站 · 高赞评论 | 评论点赞数(游客可见热评 Top3) | /x/v2/reply?sort=2 | 免登录 |
| B站 · 热门弹幕 | 弹幕发送频次(聚合去噪后) | comment.bilibili.com/{cid}.xml | 免登录 |
| GitHub · 热门项目 | 今日新增 Star 数(Trending) | github.com/trending 页面解析 | 免登录 |
由 daily_run.py 统一编排,跑完五轮采集后落盘到 daily/<日期>/ 目录,再自动更新本页并推送上线。浏览器进程异常时自动清理重启,登录态失效时提示人工介入而非卡死。
flowchart LR A[手动触发] --> B[daily_run.py 编排] B --> C[小红书·经典高赞
热度排序搜索] B --> D[小红书·今日最新
时间排序 + 24h过滤] B --> E[B站·热门弹幕
频次聚合去噪] B --> F[B站·高赞评论
按点赞数筛选] B --> H[GitHub·Trending
热门项目+简介] C --> G((daily / 日期 /
五份 TXT 日报)) D --> G E --> G F --> G H --> G